Modell | Baujahr | KW | ccm | Motor | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ C180/200/220 CDI | 08.08 - | 88/100/120/125/150 | 2143 |
|
|
MERCEDES-BENZ CLS 220 CDI | 04.11 - | 120/125/130/150 | 2143 |
|
|
MERCEDES-BENZ E 200/220/250 CDI | 01.09 - | 100/120/125/130/150 | 2143 |
|
|
MERCEDES-BENZ GLK 200/220/250 CDI | 12.08 - 06.15 | 100/105/120/125/150 | 2143 |
|
|
MERCEDES-BENZ ML 250 CDI | 06.11 - 12.15 | 150 | 2143 |
|
|
MERCEDES-BENZ S 250 CDI | 01.11 - 12.13 | 150 | 2143 |
|
|
MERCEDES-BENZ SLC 250 d | 01.16 - 10.17 | 150 | 2143 |
|
|
MERCEDES-BENZ SLK 250 CDI | 01.12 - | 150 | 2143 |
|
|
MERCEDES-BENZ V 200/220/250 CDI | 03.14 - | 100/120/140 | 2143 |
|
|
MERCEDES-BENZ Vito 114/116/119 CDI | 10.14 - | 100/120/140 | 2143 |
|
|
Bezeichnung | Teile N° | Anzahl | vergleichbar mit |
---|---|---|---|
Wasserpumpe | P1513 | 1 | 651.200.68.01 |
Keilrippenriemen | 29-6PK2155 | 1 | 001.993.34.96 |
Umlenkrolle | 15-3868 | 1 | 651.200.02.70 |
Umlenkrolle | 15-3824 | 1 | 651.200.03.70 |
Spannarm | 15-3834 | 1 | 651.200.17.70 |
Generatorfreilauf | 15-3503 | 1 | 646.155.01.15 |
HEPU EAN Code | 4250 0934 8604 5 |
Gewicht | 3360 gr. |
Abmessung | 287x177x175 mm |
MERCEDES-BENZ C180 CDI...
HEPU® Autoteile GmbH
Industriegebiet Echternhagen II
Am Kreuzweg 2
32689 Kalletal-Hohenhausen