Modell | Baujahr | KW | ccm | Motor | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN C4 2.0 HDI | 07.09 - | 110 | 1997 |
|
|
CITROEN C5 2.0 HDI | 04.09 - | 120 | 1997 |
|
|
CITROEN C8 2.0 HDI | 03.06 - | 120 | 1997 |
|
|
CITROEN Jumpy 2.0 HDI | 07.10 - | 120 | 1997 |
|
|
FIAT Scudo 2.0 D | 04.11 - | 94 | 1997 |
|
|
FORD Focus/C-Max 2.0 TDCI | 07.10 - | 103 | 1997 |
|
|
FORD Galaxy 2.0 TDCI | 05.06 - 06.15 | 103 | 1997 |
|
|
FORD Kuga 2.0 TDCI | 03.10 - 11.12 | 103 | 1997 |
|
|
FORD Mondeo 2.0 TDCI | 03.10 - 09.14 | 120 | 1997 |
|
|
PEUGEOT 308 2.0 HDI | 06.09 - | 120 | 1997 |
|
|
PEUGEOT 407/508 2.0 HDI | 07.09 - | 120 | 1997 |
|
|
PEUGEOT 3008 2.0 HDI | 06.09 - | 110 | 1997 |
|
|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Anzahl | vergleichbar mit |
---|---|---|---|
Wasserpumpe | P902 | 1 | 1201.K2, 1613518580, 1727556 |
Zahnriemen | 29-0532 | 1 | 0816.K0, 0816.K5, 0816K8 |
Umlenkrolle | 15-3084 | 1 | 0830.51, 0830.72 |
Spannrolle | 15-3630 | 1 | 0829.F7 |
Steuerkette | 84-1001 | 1 | 0816.F6, 0816.J1 |
Spanner (Steuerkette) | 85-2113 | 1 | 0849.22 |
Gleitschiene (Steuerkette) | 86-3101 | 1 | 0829.94 |
HEPU EAN Code | 4250 0934 8573 4 |
Gewicht | 2120 gr. |
Abmessung | 287x177x175 mm |
CITROEN C4/C5 2.0 HDi, PEUGEOT 308 HDi...
HEPU® Autoteile GmbH
Industriegebiet Echternhagen II
Am Kreuzweg 2
32689 Kalletal-Hohenhausen