| Modell | Baujahr | KW | ccm | Motor | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 1.4 | 04.12 - 08 12 | 90 | 1395 |
|
|
| SEAT Ibiza IV 1.0 | 05.15 - | 55/70/81 | 999 |
|
|
| SEAT Mii 1.0 | 10.11 - | 44/50/55 | 999 |
|
|
| SKODA Citigo 1.0 | 10.11 - | 44/50/55 | 999 |
|
|
| SKODA Fabia III 1.0 | 08.14 - | 44/55 | 999 |
|
|
| VW Up 1.0 | 08.11 - | 44/50/55 | 999 |
|
|
| VW Polo 1.0 | 01.14 - | 44/55/81 | 999 |
|
|
| Bezeichnung |
|
Anzahl | vergleichbar mit |
|---|---|---|---|
| Wasserpumpe | P674 | 1 | 04C 121 600 J |
| Zahnriemen | 29-0585 | 1 | 04E 121 605 M |
| Zahnriemen | 29-0560 | 1 | 04E 109 119 C/F |
| Umlenkrolle | 15-3916 | 1 | 04E 109 244 B/E |
| Spannrolle | 15-3917 | 1 | 04E 109 479 A/C |
| HEPU EAN Code | 4250 0934 8609 0 |
| Gewicht | 1970 gr. |
| Abmessung | 287x177x115 mm |
AUDI A3 1.4...
HEPU® Autoteile GmbH
Industriegebiet Echternhagen II
Am Kreuzweg 2
32689 Kalletal-Hohenhausen